Метро: Библиотека им. В.И.Ленина
Метро: Арбатская

Справки по телефону:  (495) 221–66–67,

Москва

Б. Кисловский пер., д.1/12 стр.2
Расширенный поиск


Цены

Стоимость путевки
в рублях на человека в сутки

на 2011 год

 

 

 



 

 

Номер 15.12.- 31.12.- 05.01.- 10.01.- 30.01.- 13.02.- 13.03.- 27.03.-
30.12.- 04.01. 09.01. 29.01. 12.02. 12.03. 26.03. 15.04.
2-мeст. Cтандарт, Взрослый (осн.), пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 1330 3410 3350 1280 1310 1340 1310 1280
2-мeст. Cтандарт, Детский (до 12) (осн.), пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 1140 2810 2770 1110 1140 1160 1140 1110
2-мeст. Cтандарт, Взрослый доп., пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 860 1920 1900 850 870 890 870 850
2-мeст. Cтандарт, Взрослый (осн.), пит. Без питания 940 2970 2920 870 890 910 890 870
2-мeст. Cтандарт, Детский (до 12) (осн.), пит. Без питания 750 2370 2330 700 700 730 700 700
2-мeст. Cтандарт, Взрослый доп., пит. Без питания 470 1480 1460 430 440 450 440 430
2-мeст. Cтандарт, Взрослый (осн.), пит. Завтрак 1130 3180 3130 1070 1100 1120 1100 1070
2-мeст. Cтандарт, Детский (до 12) (осн.), пит. Завтрак 940 2590 2550 900 920 940 920 900
2-мeст. Cтандарт, Взрослый доп., пит. Завтрак 660 1710 1680 640 660 670 660 640
2-мeст. Люкс, Взрослый (осн.), пит. Без питания 2340 5170 5090 2590 2660 2720 2660 2590
2-мeст. Люкс, Взрослый доп., пит. Без питания 1170 2580 2550 1300 1330 1360 1330 1300
2-мeст. Полулюкс, Взрослый (осн.), пит. Без питания 1820 3950 3890 2070 2130 2180 2130 2080
2-мeст. Полулюкс, Взрослый доп., пит. Без питания 910 1980 1950 1040 1060 1090 1060 1040
3-мест. Cтандарт, Взрослый (осн.), пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 1220 2300 2260 970 990 1010 990 970
3-мест. Cтандарт, Детский (до 12) (осн.), пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 1060 1930 1900 860 880 900 880 860
3-мест. Cтандарт, Взрослый доп., пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 810 1380 1360 700 710 730 710 700
3-мест. Cтандарт, Взрослый (осн.), пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 830 1860 1840 560 570 580 570 560
3-мест. Cтандарт, Детский (до 12) (осн.), пит. Без питания 670 1490 1470 450 450 460 450 450
3-мест. Cтандарт, Взрослый доп., пит. Без питания 420 930 910 280 280 290 280 270
3-мест. Cтандарт, Взрослый (осн.), пит. 2-раз. (завтрак, ужин) 1030 2080 2050 760 780 800 780 760
3-мест. Cтандарт, Детский (до 12) (осн.), пит. Завтрак 860 1710 1690 650 670 680 670 650
3-мест. Cтандарт, Взрослый доп., пит. Завтрак 610 1150 1130 490 500 510    






    Новости

    Новый Год 2012 в Подмосковье

    Как лучше встретить

    Новый Год 2012 (цены)

    Традиция праздновать Новый Год и Рождество

    Праздник Новый Год насчитывает более двадцати пяти веков

    Корпоративный Новый Год

    Организация новогоднего корпоративного мероприятия

    Отдых на Новый год 2012

    Бронирование туров на Новый год и Рождество 2012!!

    Куда поехать на Новый Год?

    Заметка об отдыхе на Новый год.

    Все новости

    Рассылка


    Ваш e-mail
     

    г. Москва, Б.Кисловский пер., д. 1/12, стр.2

     

    схема проезда

     

    Email:

     

    © 2011 «Санаторно-курортный туризм» реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров ВНТ № 007039

     

    тел: (495) 221-66-67

     

       

      


     

     

     1
     
     
     1